![]() |
||
| Site Roll-out | ||
| OEE Awareness | ||
| Implementatie stap | Output | Duur |
| Management sessie | Gezamenlijk beeld van OEE. De rol van management, middenmanagement en operators m.b.t. implementatie, dagelijkse OEE meting en verbetering is duidelijk. | 1 dag |
| Definitie sessie | OEE definities zijn door een multifunctioneel productieteam gemaakt. | 1 dag |
| Operator training | Operators begrijpen het concept OEE en de rol die ze hierin spelen. | 1 dag |
| Analyse workshop | Na 4-6 weken worden de OEE gegevens on-site geëvalueerd. | 1 dag |
| Software implementatie | ||
| Implementatie stap | Output | Duur |
| Installeren | OEE Toolkit is geïnstalleerd. | 20 Min |
| Configureren | Definities van definitiesessie zijn in OEE Toolkit opgenomen. | Tijdens definitie sessies |
| Gebruikers training | Gebruikers kunnen met OEE Toolkit werken. | 3 uur |
External Collect
External Collect maakt het mogelijk om al met SCADA of andere systeem verzamelde data in OEE Toolkit te laden
